| Coach | Avail. Days | Hours | Available Dates & (Total Available Teaching Dates in Session) | Fee Per Lesson | Packages: Fee Per Lesson* | Diamond Club Fee Per Lesson |
| Ken Hayner | Tue. | 3:00-9p | Jan. 2,9,16,23,30, Feb. 6,13,27 (8) | $40 | $38 | $35 |
| | Thu. | 3:00-9p | Jan. 4,11,18,25, Feb. 1,8,15, Mar. 1 (8) | $40 | $38 | $35 |
| | Sat. | 10:30-3:30 | Jan. 6,13,20,27, Feb. 3,10,17,24 (8) | $40 | $38 | $35 |
| | Mon. | 3:00-9p | Jan. 8,15,22,29, Feb. 5,12,26 (7) | $40 | $38 | $35 |
| |
| Norm Hayner | Wed. | 3-5;8-9p | Jan. 10,17,24,31, Feb. 7,14,28 (7) | $40 | $38 | $35 |
| | Thu. | 3:00-7p | Jan. 4,11,18,25, Feb. 1,8,15, Mar. 1 (8) | $40 | $38 | $35 |
| | Fri. | 3:00-5p | Jan. 5,12,19,26, Feb. 2,9,16 Mar. 2 (8) | $40 | $38 | $35 |
| | Mon. | 3:00-9p | Jan. 8,15,22,29, Feb. 5,12,26 (7) | $40 | $38 | $35 |
| | Sat. | 8:30-3:30 | Jan. 13,20,27,Feb. 3,10,17,24 (7) | $40 | $38 | $35 |
| |
| Jesse Braverman | Sun. | 12:00a-3 | Jan. 7,14,21,28, Feb. 4,11,25 (7) | $38 | $36 | $33 |
| |
| Virgil Chevalier | Sat. | 10:30-3:30 | Jan. 6,13,20,27, Feb. 3,10,17,24 (8) | $38 | $36 | $33 |
| |
| Tim Christman | Tue. | 6:00-9p | Jan. 2,9,16,23,30, Feb. 6,13,27 (8) | $38 | $36 | $33 |
| | Thu. | 7:30-9:00p | Jan. 4,11,18,25, Feb. 1,8,15, Mar. 1 (8) | $38 | $36 | $33 |
| | Sun. | 11:30a-5 | Jan. 7,14,21,28, Feb. 4,11,18,25 (8) | $38 | $36 | $33 |
| | Mon. | 8:00-9:00p | Jan. 8,15,22,29, Feb. 5,12,26 (7) | $38 | $36 | $33 |
| |
| Tony Curro | Wed. | 6-7:30p | Jan. 3,10,17,24,31, Feb. 7,14,28 (8) | $38 | $36 | $33 |
| | Sat. | 8:30-10:30a | Jan. 6,13,20,27, Feb. 3,10,17,24 (8) | $38 | $36 | $33 |
| |
| Will Horan | Sun. | 4-6;8-9p | Jan. 7,14,21,28, Feb. 4,11,18,25 (8) | $38 | $36 | $33 |
| |
| Jim Howard | Tue. | 3-5:30p | Jan. 2,9,16,23,30, Feb. 6,13 (7) | $40 | $38 | $35 |
| | Wed. | 3-6:00p | Jan. 3,10,17,24,31, Feb. 7,14 (8) | $40 | $38 | $35 |
| | Thu. | 3-5:30p | Jan. 4,11,18,25, Feb. 1,8,15 (7) | $40 | $38 | $35 |
| | Sat. | 10:30a-12p | Jan. 6,13,20,27, Feb. 3,10 (6) | $40 | $38 | $35 |
| | Mon. | 3:00-5p | Jan. 8,15,22,29, Feb. 5,12 (6) | $40 | $38 | $35 |
| |
| Bill Lajeunesse | Wed. | 3:30-5:30p | Jan. 3,10,17,24,31, Feb. 7,14,28 (8) | $38 | $36 | $33 |
| | Thu. | 3:30-5:00p | Jan. 4,11,18,25, Feb. 1,8,15, Mar. 1 (8) | $38 | $36 | $33 |
| |
| Jeff Keith | Fri. | 4:00-9p | Jan. 5,12,19,26, Feb. 2,9,16 Mar. 2 (8) | $38 | $36 | $33 |
| | Sun. | 11:00a-5 | Jan. 7,14,21,28, Feb. 4,11,18,25 (8) | $38 | $36 | $33 |
| |
| Matt Quatraro | Thu. | 7:30-9:00p | Jan. 4,11,18,25, Feb. 1,8,15 (7) | $38 | $36 | $33 |
| | Mon. | 8:00-9:00p | Jan. 8,15,22,29, Feb. 5,12 (6) | $38 | $36 | $33 |
| |
| Chuck Sohl | Wed. | 4-5:30p | Jan. 3,10,17,24,31, Feb. 7,14,28 (8) | $38 | $36 | $33 |
| | Fri. | 4-7:00p | Jan. 5,12,19,26, Feb. 2,9, Mar. 2 (7) | $38 | $36 | $33 |
| | Sun. | 10:30a-2 | Jan. 7,14,21,28, Feb. 4,11 (6) | $38 | $36 | $33 |
| | Mon. | 4-5:00p | Jan. 8,15,22,29, Feb. 5,12,26 (7) | $38 | $36 | $33 |
| |
| Stacy Simpson | Tue. | 7:30-9p | Jan. 2,9,16,23,30, Feb. 6,13,27 (8) | $38 | $36 | $33 |
| |
| John Stewart | Tue. | 3-9:00p | Jan. 2,9,16,23,30 (5) | $40 | $38 | $35 |
| | Wed. | 3-9:00p | Jan. 6, 13, 20, 27 (4) | $40 | $38 | $35 |
| | Sat. | 8:30a-4p | Jan. 3,10,17,24,31 (5) | $40 | $38 | $35 |
| | Fri. | 3-8:00p | Jan. 5,12,19,26 (4) | $40 | $38 | $35 |
| |
| Dan West | Thu. | 5:30-9p | Jan. 4,11,18,25, Feb. 1,8,15, Mar. 1 (8) | $38 | $36 | $33 |
| | Fri. | 5:30-9p | Jan. 5,12,19,26, Feb. 2,9,16, Mar. 2 (8) | $38 | $36 | $33 |
| | Mon. | 5:30-9p | Jan. 8,15,22,29, Feb. 5,12,26 (7) | $38 | $36 | $33 |
|
| *discount pricing begins when 6 or more lessons are completed within a session. |
|